2011農藥行業(yè)責任關懷企業(yè)申報表
2011/9/29 9:26:29 瀏覽次數:1040次 文章來源:農藥展
上海市農藥械展覽會同期舉辦2011中國農藥行業(yè)責任關懷優(yōu)秀企業(yè)參評活動。
| 企業(yè)名稱(中英文) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)類別 | □外資 □國有或股份制 □民營 □港、澳、臺資 □合資 | 是否上市 □是 □否 | 企業(yè)注冊地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)建立時間 | 企業(yè)法人代表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)詳細通訊地址 | 郵編: | 郵編: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)申報聯系人 | 電話: | 傳真: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵箱: | 手機: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近幾年企業(yè)主要經營業(yè)績指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)近三年責任關懷(EHS)工作情況以及相關證明文件復印件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可添加附頁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申報企業(yè)自我評估 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 審 核 意 見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點擊進入 2011農藥會 專題,了解新鮮展會資訊!
溫馨提醒:本網站屬于信息交流平臺,倡導誠信合作、互惠共贏!為保證您的利益,建議經銷商朋友與廠家合作前,認真考察公司資質誠信及綜合實力,以免造成損失!
您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產品!
提示:留言后企業(yè)會在24小時內與您聯系!
- *姓名:
- *聯系電話:
- *留言內容:
- *驗證碼:
下一篇:2011大連農博會展位費用多少?
- 1國內農藥品牌亮相上海農藥會2011-10-24
- 22011年上海原藥交流會廠家名錄2011-9-17
- 32011年上海市農藥械展覽會展會時間2011-3-31
- 42011上海農藥展將引爆明年農藥市場2011-6-24
- 52011年上海農藥交流會詳細信息2011-5-17
- 6上海原藥展覽會召開期間展館規(guī)定2011-8-4
- 72011農藥會展商名錄之展中心二樓2011-10-14
- 8上海農藥展覽會宣傳公告2011-5-27
- 9上海農藥展—農藥產品的“天堂”!2011-10-6
- 10國外農化品牌參展2011上海農藥展掠影2011-10-24







豫公網安備 41019702002046號